Innan man gör sitt val av system från Gröna Vajern behöver man göra val av klätter- eller klängväxt. I tabellen nedan finns en vägledning hur de olika växterna beter sig, egenskaper och vilken zon de trivs i.
Växtval avgör fasadlösning!
Ställ dig dessa frågor!
- Hur högt får växten klättra?
- Vilket mikroklimat är det på platsen?
- Har klätterväxten en tillräckligt stor växtbädd?
- Vad är den tänkta skötseln?
- Hur beter sig klätterväxten jag har valt?
- Slingrar den sig på vertikala vajrar eller rankar den sig på horisontella?
Slingrande växter: stödjekrävande ✔
Dessa växter slingrar sig runt klätterstöd med skottspetsen.
Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Höjd | Zon | Skötsel | Växtkraft | Läge | Estetiskt |
Actinidia kolomikta | Kameleontbuske | 3 m | III | litet | svag | sol-hsk | Färg: Grön – vit – rosa – röda Övrigt: Ändrar färg efter säsong |
Aristolocia macrophylla | Pipranka | 7 m | V | litet | stark | sol-sk | Färg: Ljust gröna blad Övrigt: Vindskyddat läge, tillgång på markfukt |
Aristolocia manchuriensis E. | Koreansk pipranka | 8 m | IV | litet | stark | sol-sk | Färg: Ljust gröna blad Övrigt: Ludna skottspetsar, vindskyddat läge |
Celastrus orbiculatus | Japansk träddödare | 12 m | IV | litet | mycket stark | sol-sk | Övrigt: Får rejäla stammar |
Fallopia aubertii | Silverregn | 10 m | III | litet | stark | sol-hsk | Färg: Röda skott Blommar i juli-sept Övrigt: blomklasar |
Fallopia baldschuanicum | Bokharabinda | 10 m | III | litet | stark | sol-hsk | Färg: Vit-rosa Blommar i juli-okt Övrigt: Grön länge på hösten |
Humulus lupulus ‘Northbrau’ | Humle | 5 m | VI | Stort | stark | sol-sk | Övrigt: En honklon med extra stora kottar |
Lonicera brownii ‘Dropmore Scarlet’ | Eldkaprifol | 5 m | V | medel | stark | sol-hsk | Färg: Orangeröda Blommar i Juni Övrigt: Vegeterar tidigt |
Lonicera caprifolium | Äkta kaprifol | 5 m | VII | medel | stark | sol-hsk | Färg: Ljus-gula Blommar i juni-juli Övrigt: Doftande, vegeterar tidigt |
Lonicera henryi | Vintertry | 4 m | II | medel | stark | sol-sk | Färg: Vintergrön |
Lonicera periclymenum | Vildkaprifol | 7 m | VI | medel | stark | sol-hsk | Färg: Gul-röda Blommar tidigt på sommaren Övrigt: Doftande, vegeterar tidigt |
Lonicera per. ‘Loly’ | Vildkaprifol | 4 m | IV | medel | stark | sol-hsk | Färg: Gult och orange Blommar i Juli-aug Övrigt: Starkt doftande, vegeterar tidigt |
Lonicera per. ‘Serotina’ | Vildkaprifol | 4 m | VI | medel | stark | sol-hsk | Färg: Purpurröd och gult Blommar i juli-okt Övrigt: Stark doftande, vegeterar tidigt |
Lonicera x tellmanniania | Tellmanskaprifol | 5 m | IV | medel | stark | sol-hsk | Färg: Orange Blommar i juni-juli Övrigt: Vegeterar tidigt |
Wisteria frutescens ‘Amethyst Falls’ | Blåregn | 3 m | III | medel | stark | sol-hsk | Färg: Blå Blommar i juni |
Witisteria floribunda ‘Prolific’ | Blåregn | 7 m | II | medel | stark | sol-hsk | Färg: Blå Blommar i Maj-juni Övrigt: Rikblommande För riklig frodighet plantera i zon I |
Klängande växter: stödjekrävande ✔
Dessa växter klänger sig runt klätterstödet med klängen eller bladhängen.
Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Höjd | Zon | Skötsel | Växtkraft | Läge | Estetiska egenskaper |
Clematis ‘Jackmanii’ | Klematis | 3 m | V | stort | medel | hsk | Färg: Mörkvioletta Blommar i juli-sept Övrigt: Tål vind |
Clematis ‘Mevruw Le Coultre’ | Klematis | 3 m | II | stort | medel | hsk | Färg: Vita Blommar i juni-sept Övrigt: Tål vind |
Clematis ‘Miss Bateman’ | Klematis | 3 m | IV | medel | medel | hsk | Färg: Vita Blommar på försommar och höst Övrigt: Tål vind |
Clematis ‘Rouge Cardinal’ | Klematis | 2 m | V | stort | medel | hsk | Färg: Purpurröda Blommar i juli-sept Övrigt: Tål vind |
Clematis alpina ‘Albina Plena’ E | Alpklematis | 4 m | V | medel | medel | hsk | Färg: Vita Blommar i maj-sept Övrigt: Tål vind |
Clematis alpina ‘Campanulina Plena’ E | Alpklematis | 3 m | IV | medel | medel | hsk | Färg: Mörkblå Blommar: Utdragen blomning Övrigt: Tål vind |
Clematis alpina ‘Cyanea’ E | Alpklematis | 3 m | V | medel | medel | hsk | Färg: Blå Blommar i maj-juni Övrigt: Tål vind |
Clematis alpina ‘Georg’ E | Alpklematis | 3 m | VII | medel | medel | hsk | Färg: Violetta Blommar i Remonterar Övrigt: Tål vind |
Clematis aplina ‘Love Child’ E | Pagodklematis | 3 m | IV | medel | medel | hsk | Färg: Gula Blommar i juni-sept Övrigt: Tål vind |
Clematis alpina ‘Riga’ | Sibirisk klematis | 3 m | VII | medel | medel | hsk | Färg: Vita Blommar i april-maj Övrigt: Tål vind |
Clematis macropetala | Kronklematis | 3 m | V | medel | medel | hsk | Färg: Blå Blommar i maj-juni Övrigt: Tål vind |
Clematis montana ‘Grandiflora’ | Bergklematis | 5 m | IV | medel | medel | hsk | Färg: Vita Blommar i maj-juni Övrigt: Tål vind |
Clematis montana var. rubens | Bergklematis | 3 m | IV | medel | medel | hsk | Färg: Rosa Blommar i maj-juni Övrigt: Tål vind |
Clematis tangutea | Gulklematis | 2 m | VI | medel | svag | hsk | Färg: Gula Blommar i juli-aug Övrigt: Tål vind |
Clematis vitabla ‘Paul Farges’ | Vit sidenklematis | 7 m | IV | litet | stark | hsk | Färg: Vita Blommar i juli-okt Övrigt: Snabbetablerad, tål vind |
Clematis viticella ‘Etoile Violette’ | Italiensk klematis | 3 m | IV | stort | medel | hsk | Färg: Lila Blommar i Juli-sept Övrigt: Tål vind |
Parthenocissus vitacea (inserta) | Vildvin | 7 m | V | litet | stark | sol-hsk | Färg: Röda höstlöv Övrigt: utan sugfötter, tål vind |
Rankväxter: stödje- och uppbindningskrävande ✔
Dessa växter klättrar med tornar eller taggar och de kan behöva uppbindning/horistontella stöd för bästa växtlighet.
Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Höjd | Zon | Skötsel | Växtkraft | Läge | Estetiska egenskaper |
Rosor | Stort | sol-sk | Stor variation mellan sorter på skötsel och läge, men alla behöver aktiv uppbindning | ||||
Rosa ‘American Pillar | Klätteros | 3 m | III | stort | medel | sol-hsk | Rosa klasblommande ros som blommar i juli |
Rosa ‘New Dawn’ | Klätteros | 3 m | VI | stort | medel | sol-hsk | Vit-rosa remonterande blommor |
Rosa ‘Santana’ | Klätteros | 3 m | II | stort | medel | sol-hsk | Röda remonterande blommor |
Självklättrande växter: häftrötter och häftskivor ➖
Växterna nedan klättrar inte med klätterstöd utan direkt på fasaden.
Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Höjd | Zon | Skötsel | Växtkraft | Läge | Estetiska egenskaper |
Hydrangea anomala ssp. petiolaris | Klätterhortensia | 5 m | IV | litet | medel | sol-sk | Vacker bark på vintern. Vita blomklasar i juli |
Hedera helix ´Baltica´ | Baltisk murgröna | 7 m | III | litet | medel | hsk-sk | Vintergrön |
Hedera helix ´Woerner´ | Murgröna | 8 m | I-III | litet | stark | hsk-sk | Härdigaste sorten. Storbladig |
Hedera hibernica | Storbladig murgröna | 7 m | II | litet | medel | hsk-sk | Rödbrun vinterfärg |
Parthenosisus quinquefolia var, Engelmannii | Engelmannsvin | 7 m | IV | litet | stark | sol-hsk | Tål vind |
Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’ | Rådhusvin | 10 m | III | litet | stark | sol-hsk | Tål vind |